CICLO COM 3 DROGAS
Exemplo 1
| Semana n.º | Deca-Durabolin | Deposteron | Durateston |
| 1 | 200mg | ||
| 2 | 200mg | ||
| 3 | 100mg | ||
| 4 | 50mg | 200mg | |
| 5 | 200mg | ||
| 6 | 100mg | ||
| 7 | 50mg | 250mg | |
| 8 | 250mg | ||
| 9 | 125mg | ||
| 10 | 125mg | ||
| 11 | 62.5mg |
| Semana n.º | Deca-Durabolin | Anabol | Durateston |
| 1 | 200mg | ||
| 2 | 200mg | ||
| 3 | 200mg | ||
| 4 | 100mg | ||
| 5 | 50mg | 30mg | |
| 6 | 30mg | ||
| 7 | 30mg | ||
| 8 | 20mg | ||
| 9 | 10mg | 250mg | |
| 10 | 250mg | ||
| 11 | 250mg | ||
| 12 | 125mg | ||
| 13 | 125mg | ||
| 14 | 62.5mg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário