Ciclo piramidal
Exemplo 1
| Semana n.º | Durateston |
| 1 | 125mg |
| 2 | 250mg |
| 3 | 375mg |
| 4 | 500mg |
| 5 | 500mg |
| 6 | 375mg |
| 7 | 250mg |
| 8 | 125mg |
| 9 | 62.5mg |
Exemplo 2
| Semana n.º | Durateston | Deca-Durabolin |
| 1 | 125mg | 50mg |
| 2 | 250mg | 100mg |
| 3 | 375mg | 150mg |
| 4 | 500mg | 200mg |
| 5 | 500mg | 200mg |
| 6 | 375mg | 150mg |
| 7 | 250mg | 100mg |
| 8 | 125mg | 50mg |
| 9 | 62.5mg | 25mg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário