Tabela dos Anabolizantes
TABELA DOS ANABOLIZANTES
N=NÃO / P=POUCO / M=MÉDIO / F=FORTE / B=BASTANTE
| Nome Genérico | Nome Comercial | Formulação | Anabólico | Andrógeno | Tox. ao fígado |
| Boldenona | Equipoise, Ganabol | Inj. (50 mg/mL) | B | M | P |
| Metandienona | Dianabol | Or. (5mg) | B | P | B |
| Metenolona | Primobolan | Inj. 100mg/ml | F | P | P |
| Nandrolona | Deca-durabolin | Inj. | F | P | P |
| Oxandrolona | Anavar, lipidex | Oral | B | P | B |
| Oximetolona | Hemogenin | Or. (5/50mg) | B | P | B |
| Stanozolol | Winstrol | Or., inj. (50mg/mL) | F | P | B |
| Testost cristal. | Durateston | Inj. 250mg | F | B | N |
| Trembolona | Parabolan | Inj. | F | B | P |
| Cyp. de Testost. | Testex | Inj. 200 mg | F | B | N |
Nenhum comentário:
Postar um comentário